DDR5
Specification
| Module Type | ECC / U-DIMM | ECC / SO-DIMM |
|---|---|---|
| Status | Active | Active |
| DDR Generation | DDR5 | DDR5 |
| Capacity | 8GB/ 16GB/ 32GB | 8GB/ 16GB/ 32GB |
| Voltage | 1.1V | 1.1V |
| CAS Latency | CL40 / CL46 | CL40 / CL46 |
| Data Rate | 4800MT/s~5600MT/s | 4800MT/s~5600MT/s |
| Pin Count | 288pin | 262pin |
| Data Width | 64Bits / 72Bits | 64Bits / 72Bits |
| PCB Height | 1.23 Inches | 1.18 Inches |
| Operating Temp. | 0°C to 85°C | 0°C to 85°C |
| Operating Temp.(Wide) | -40ºC to 85ºC | -40ºC to 85ºC |



